HSN Code for Kirana – Common Products List
Last updated:
HSN codes are required on GST invoices. Here are common codes for kirana products.
Common Kirana HSN Codes
| Product | HSN | GST Rate |
|---|---|---|
| Rice (non-branded) | 1006 | 0% |
| Wheat flour | 1101 | 0% or 5% |
| Edible oils | 1507–1517 | 5% |
| Tea | 0902 | 12% |
| Coffee | 0901 | 12% |
| Biscuits | 1905 | 18% |
| Soap | 3401 | 18% |
| Packaged snacks | 1905 | 12–18% |
| Dairy (milk, curd) | 0401–0404 | 0–5% |
| Pulses | 0713 | 0% |
Use our HSN code finder to search by product. GST rates by product.